Příklady ohybů profilů:
(Platí pro materiál ST 42)
| Profil | Rozměr (mm) | Min. poloměr (mm) | Profil | Rozměr (mm) | Min. poloměr (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×20 30×10 | 800 100 | 200×30 160×35 80×5 | 1200 800 400 | ||
| 60×60 15×15 | 750 400 | 100×11* 30×4 | 1000 400 | ||
| 100×11 30×4 | 1000 400 | 100×11 30×4 | 1000 400 | ||
| UPN 180* UPN 130* | 900 400 | UPN 180* UPN 30* | 900 400 | ||
| 100×100×12 40×40×4 | 1000 700 | 100×100×10 40×40×4 | 1000 550 | ||
| O 75 O 15 | 800 450 | O 125×2,5 O 15×1 | 1400 450 | ||
| 4”×6,02 1/2”×2,77 | 1000 450 | 80×5 25×2 | 1500 450 | ||
| 1000×40×4 25×15×2 | 1300 450 | ||||
| * Vyžaduje speciální kladky | |||||
- Těžká svařovaná konstrukce z oceli
- Možnost práce v horizontální i vertikální poloze
- Všechny 3 kladky jsou poháněné motorem
- Všechny kladky jsou kalené
- Hydraulické přestavení dolních kladek
- Boční směrové plynule nastavitelné rolny
- Samostatný ovládací pult s digitálním odměřováním obou dolních kladek
- Výkonný motor (400 V)
- Vysoce kvalitní elektronické komponenty značek
- „TELEMECANIQUE“ nebo „SIEMENS“
Rozsah dodávky
- Standardní zakružovací kladky
- Mobilní ovládací pult
- Digitální odměřování obou spodních kladek
- Ruční směrové kladky

_zakruzovacka-profilu-a-trubek-metallkraft-prm-100-fh.jpg?662f80ea)
_zakruzovacka-profilu-a-trubek-metallkraft-prm-100-fh.jpg?662f80ea)
_segment--25-4-d-radius-100-mm.jpg?662f80ea)




_ohybacka-trubek-bow-sestava--komplet.jpg?662f80ea)