Další informace
| Hmotnost | 0,28 kg |
|---|---|
| Přesnost | laser: +-2mm |
| Typ laseru | červený paprsek třída II. 630-670nm |
| Displej | dvouřadý LCD inverzní displej |
| Měrné jednotky | m/ft/in |
| Minimální rozlišení | 1mm |
| Příslušenství | USB-USBmicro nabíjecí kabel, návod |
| Výdrž baterií | cca 5000 měření na jedno plné nabití |
| Rozsah měření | laser: 0,129 – 40m |
| Baterie | Li-ion 3,7V, kapacita 380mAh |
| Pracovní teplota | 0°C – (+40)°C |
| Info | II. tř. přesnosti svinovacího metru |
| Doplňující parametr | laser: 0,129 – 40m (laserem lze měřit pouze od zadní strany přístroje) |
| Značka | FORTUM |
| Hmotnost | 0,28 kg |
| Barva laserového paprsku | Červená |
| Pracovní dosah | 40 m |
| Měřící funkce | Měření plochy |
| Typ laserového dálkoměru | Digitální |






















